Size Guide
T SHIRT
| Size (Inches) | Shoulder | Chest | Length | 
|---|---|---|---|
| S | 18.1 | 20.9 | 28 | 
| M | 19.3 | 21.6 | 29.1 | 
| L | 20.5 | 22.8 | 29.9 | 
| XL | 21.6 | 24.4 | 31.1 | 
| 2XL | 22.8 | 25.6 | 31.9 | 
| 3XL | 23.6 | 27.1 | 33 | 
| 4XL | 24.8 | 29.9 | 34.2 | 
| 5XL | 25.6 | 31.5 | 35.4 | 
ZIP UP - PULLOVER HOODIE
| Size (Inches) | Shoulder | 1/2 Bust | Length | Sleeve | 
|---|---|---|---|---|
| S | 19.3 | 22 | 27.6 | 25.2 | 
| M | 20.9 | 23.6 | 29.1 | 26 | 
| L | 22 | 24.8 | 30.3 | 26.4 | 
| XL | 23.2 | 26 | 31.5 | 27.2 | 
| 2XL | 24.4 | 28 | 32.7 | 28.2 | 
| 3XL | 25.2 | 29.1 | 33.9 | 29.9 | 
| 4XL | 25.6 | 31.1 | 34.3 | 30.3 | 
| 5XL | 26 | 33.1 | 34.6 | 30.7 | 
HAWAIIAN SHIRT
| Size (Inches) | Shoulder | Bust | Length | Sleeve | 
|---|---|---|---|---|
| S | 18.5 | 40.5 | 28 | 8.2 | 
| M | 19.68 | 44.4 | 29 | 8.6 | 
| L | 20.86 | 48 | 30.5 | 9 | 
| XL | 22.04 | 54 | 32 | 9.4 | 
| 2XL | 23.22 | 57 | 33 | 9.8 | 
| 3XL | 24.41 | 61 | 33.5 | 10.2 | 
| 4XL | 25.6 | 64 | 34.75 | 10.6 | 
| 5XL | 26.77 | 67.5 | 35.5 | 11 | 
POLO SHIRT
| Size (Inches) | Shoulder | Chest | Length | 
|---|---|---|---|
| S | 15.74 | 36.22 | 27.95 | 
| M | 16.92 | 40.15 | 29.13 | 
| L | 18.11 | 44.09 | 29.92 | 
| XL | 19.29 | 48.03 | 30.1 | 
| 2XL | 20.47 | 51.96 | 31.88 | 
| 3XL | 21.65 | 55.9 | 33.07 | 
| 4XL | 22.83 | 59.84 | 33.85 | 
| 5XL | 24 | 63.77 | 34.64 | 
| 6XL | 25.19 | 67.71 | 35.82 | 
